DF50形 新製138両
基本番台 65両
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
500番台 73両
| 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 |
| 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 |
| 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 |
| 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 |
| 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 |
| 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 |
| 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 |
| 571 | 572 | 573 |
Copyright © 鉄道車両ライブラリー